Tổng tiền tạm tính:
[tintuc]
| STT | QUY CÁCH (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg) | ĐVT |
| 1 | U50x25x2,4x3x6m AKS | 13,00 | Kg/ cây |
| 2 | U65x35x2,5x3x6m AKS | 18,00 | Kg/ cây |
| 3 | U80x35x3x6m AKS | 22,00 | Kg/ cây |
| 4 | U80x37x3.7x6m | 29,00 | Kg/ cây |
| 5 | U80x37x3.7x6m | 30,00 | Kg/ cây |
| 6 | U80x38x4x6m AKS | 31,00 | Kg/ cây |
| 7 | U80x39x4x6m | 36,00 | Kg/ cây |
| 8 | U80x40x5x6m | 40,00 | Kg/ cây |
| 9 | U80x40x5x6m | 41,00 | Kg/ cây |
| 10 | U80x40x5x6m | 42,00 | Kg/ cây |
| 11 | U100x45x3x6m | 31,00 | Kg/ cây |
| 12 | U100x45x3x6m AKS | 32,00 | Kg/ cây |
| 13 | U100x45x4x5,5x6m AKS | 42,00 | Kg/ cây |
| 14 | U100x46x4.4x5.5x6m AKS | 45,00 | Kg/ cây |
| 15 | U100x48x4.7x5.7x6m | 46,00 | Kg/ cây |
| 16 | U100x48x4.7x6m | 47,00 | Kg/ cây |
| 17 | U100x50x5x6m AKS | 56,16 | Kg/ cây |
| 18 | U120x48x3.5x6m AKS | 43,00 | Kg/ cây |
| 19 | U120x50x4,7x6m AKS | 55,00 | Kg/ cây |
| 20 | U140x57x3,8x6m AKS | 54,00 | Kg/ cây |
| 21 | U140x58x5.6x6m AKS | 66,00 | Kg/ cây |
| 22 | U160x60x5x7x6m AKS | 73,00 | Kg/ cây |
| 23 | U160x62x6x7,3x6m AKS | 80,00 | Kg/ cây |
| 24 | U200x76x5.2x6m (18.4kg/m) AKS | 110,40 | Kg/ cây |
| 25 | U200x76x5.2x12m (18.4kg/m) AKS | 220,80 | Kg/ cây |
| 26 | U50x6m TQ | 6,00 | Kg/ cây |
| 27 | U65x2.5x6m TQ | 6,00 | Kg/ cây |
| 28 | U75x40x3.8x6m | 6,00 | Kg/ cây |
| 29 | U100x50x5x6m (9,36kg/m) (-5%) | 56,16 | Kg/ cây |
| 30 | U100x50x5x12m (9,36kg/m) (-5%) | 112,32 | Kg/ cây |
| 31 | U120x41x4.7x6m TQ | 6,00 | Kg/ cây |
| 32 | U125x65x6xx8x12m (13.4kg/m ) (-5%) | 160,80 | Kg/ cây |
| 33 | U125x65x6xx8x6m (13.4kg/m ) (-5%) | 80,40 | Kg/ cây |
| 34 | U150x75x6.5x6m (18,6kg/m) (-5%) | 111,60 | Kg/ cây |
| 35 | U150x75x6.5x12m (18,6kg/m) (-5%) | 223,20 | Kg/ cây |
| 36 | U150x75x9x12m (24kg/m) (-5%) | 288,00 | Kg/ cây |
| 37 | U150x75x9x6m (24kg/m) (-5%) | 144,00 | Kg/ cây |
| 38 | U160x58x5.5x6m(12.5kg/m) (-5%) | 150,00 | Kg/ cây |
| 39 | U160x58x5.5x12m(12.5kg/m) (-5%) | 150,00 | Kg/ cây |
| 40 | U160x62x5.2x6m(14kg/m) (-5%) | 84,00 | Kg/ cây |
| 41 | U160x62x5.2x12m(14kg/m) (-5%) | 168,00 | Kg/ cây |
| 42 | U180x64x5.3x12m (15kg/m) (-5%) | 180,00 | Kg/ cây |
| 43 | U180x64x5.3x6m (15kg/m) (-5%) | 90,00 | Kg/ cây |
| 44 | U180x68x7x6m (17,5kg/m) (-5%) | 105,00 | Kg/ cây |
| 45 | U180x68x7x12m (17,5kg/m) (-5%) | 210,00 | Kg/ cây |
| 46 | U180x68x6.5x6m (17kg/m) (-5%) | 102,00 | Kg/ cây |
| 47 | U180x68x6.5x12m (17kg/m) (-5%) | 204,00 | Kg/ cây |
| 48 | U180x68x6.5x6m (18.6kg/m) (-5%) | 111,60 | Kg/ cây |
| 49 | U180x68x6.5x12m (18.6kg/m) (-5%) | 223,20 | Kg/ cây |
| 50 | U180x75x7x10.5x12m (21.4kg/m) (-5%) | 256,80 | Kg/ cây |
| 51 | U180x75x7x10.5x6m (21.42kg/m) (-5%) | 128,52 | Kg/ cây |
| 52 | U180x75x7x10.5x12m (21.42kg/m) (-5%) | 257,04 | Kg/ cây |
| 53 | U180x75x7x10.5x6m (21.4kg/m) (-5%) | 128,40 | Kg/ cây |
| 54 | U200x69x5,4x12m (17kg/m) (-5%) | 204,00 | Kg/ cây |
| 55 | U200x69x5,4x6m (17kg/m) (-5%) | 102,00 | Kg/ cây |
| 56 | U200x76x5.2x12m(18.8kg) (-5%) | 225,60 | Kg/ cây |
| 57 | U200x75x8,5x12m (23,5kg/m) (-5%) | 282,00 | Kg/ cây |
| 58 | U200x75x8,5x6m (23,5kg/m) (-5%) | 141,00 | Kg/ cây |
| 59 | U200x75x9x12m (24,6kg/m) (-5%) | 295,20 | Kg/ cây |
| 60 | U200x75x9x6m (24,6kg/m) (-5%) | 147,60 | Kg/ cây |
| 61 | U200x80x7.5x11x6m (24,6kg/m) HQ | 147,60 | Kg/ cây |
| 62 | U200x80x7.5x11x12m (24,6kg/m) HQ | 295,20 | Kg/ cây |
| 63 | U200x90x8x6m (30,34kg/m) | 182,04 | Kg/ cây |
| 64 | U200x90x8x12m (30,34kg/m) | 364,08 | Kg/ cây |
| 65 | U250x78x6,0x6m(22.8kg) (-5%) | 136,80 | Kg/ cây |
| 66 | U250x78x6,0x12m(22.8kg) (-5%) | 273,60 | Kg/ cây |
| 67 | U250x78x7x12m (23.5 kg ) (-5%) | 282,00 | Kg/ cây |
| 68 | U250x78x7x6m (23.5 kg ) (-5%) | 141,00 | Kg/ cây |
| 69 | U250x78x7,0x12m(23,9kg) (-5%) | 286,80 | Kg/ cây |
| 70 | U250x78x7,0x6m(23,9kg) (-5%) | 143,40 | Kg/ cây |
| 71 | U250 x78x8x12m (24,6kg/m) (-5%) | 295,20 | Kg/ cây |
| 72 | U250 x78x8x6m (24,6kg/m) (-5%) | 147,60 | Kg/ cây |
| 73 | U250 x80x9x12m (31,4kg/m) (-5%) | 376,80 | Kg/ cây |
| 74 | U250 x80x9x6m (31,4kg/m) (-5%) | 188,40 | Kg/ cây |
| 75 | U250x90x9x6m (34.6kg) | 207,60 | Kg/ cây |
| 76 | U250x90x9x12m (34.6kg) | 415,20 | Kg/ cây |
| 77 | U250x90x9x6m HQ (34.6kg) | 207,60 | Kg/ cây |
| 78 | U250x90x9x12m HQ (34.6kg) | 415,20 | Kg/ cây |
| 79 | U280x84x9,5x6m (31.4kg/m) (-5%) | 188,40 | Kg/ cây |
| 80 | U280x84x9,5x12m (31.4kg/m) (-5%) | 409,20 | Kg/ cây |
| 81 | U300x82x7,0x12m (31,02kg/m) (-5%) | 372,24 | Kg/ cây |
| 82 | U300x82x7,0x6m (31,02kg/m) (-5%) | 186,12 | Kg/ cây |
| 83 | U300x90x9x12m HQ (38,1kg/m) | 457,20 | Kg/ cây |
| 84 | U300x90x9x6m (38,1kg/m) (-5%) | 228,60 | Kg/ cây |
| 85 | U300x87x9.5x12m (470.04kg) | 470,04 | Kg/ cây |
| 86 | U380x100x10.5x16x12m (54,5kg/m) | 654,00 | Kg/ cây |
