Tổng tiền tạm tính:
[tintuc]
| STT | QUY CÁCH (mm) | TRỌNG LƯỢNG | ĐVT |
| 1 | I100x55x3.6x6m - TQ | 41,52 | Kg/ cây |
| 2 | I100x55x4x5,5x6m - AKS | 42,00 | Kg/ cây |
| 3 | I100x52x4x5,5x6m - ACS | 41,00 | Kg/ cây |
| 4 | I100x48x3x4.5x6m - ACS | 37,00 | Kg/ cây |
| 5 | I120x64x3.8x4.8x6m - TQ | 50,16 | Kg/ cây |
| 6 | I120x60x4x6x6m - AKS | 52,00 | Kg/ cây |
| 7 | I120x60x4,5x6x6m - ACS | 52,00 | Kg/ cây |
| 8 | I150x72x4,5x6,5x12m - AKS | 150,00 | Kg/ cây |
| 19 | I150x72x4,5x6,5x6m - AKS | 75,00 | Kg/ cây |
| 20 | I150x75x5x7x12m - Posco | 168,00 | Kg/ cây |
| 21 | I150x75x5x7x6m - Posco | 84,00 | Kg/ cây |
| 22 | I198x99x4,5x7x12m - Posco | 218,40 | Kg/ cây |
| 23 | I198x99x4,5x7x6m - Posco | 109,20 | Kg/ cây |
| 24 | I200x100x5,5x8x12m - Posco | 255,60 | Kg/ cây |
| 25 | I200x100x5,5x8x6m - Posco | 127,80 | Kg/ cây |
| 26 | I248x124x5x8x12m - Posco | 308,40 | Kg/ cây |
| 27 | I248x124x5x8x6m - Posco | 154,20 | Kg/ cây |
| 28 | I250x125x6x9x12m - Posco | 355,20 | Kg/ cây |
| 29 | I250x125x6x9x6m - Posco | 177,60 | Kg/ cây |
| 30 | I298x149x5,5x8x12m - Posco | 384,00 | Kg/ cây |
| 31 | I298x149x5,5x8x6m - Posco | 192,00 | Kg/ cây |
| 32 | I300x150x6,5x9x12m - Posco | 440,40 | Kg/ cây |
| 33 | I300x150x6,5x9x6m - Posco | 220,20 | Kg/ cây |
| 34 | I346x174x6x9x12m - Posco | 496,80 | Kg/ cây |
| 35 | I346x174x6x9x6m - Posco | 248,40 | Kg/ cây |
| 36 | I350x175x7x11x12m - Posco | 595,20 | Kg/ cây |
| 37 | I350x175x7x11x6m - Posco | 297,60 | Kg/ cây |
| 38 | I396x199x7x11x12m - Posco | 679,20 | Kg/ cây |
| 39 | I396x199x7x11x6m - Posco | 339,60 | Kg/ cây |
| 40 | I400x200x8x13x12m - Posco | 792,00 | Kg/ cây |
| 41 | I400x200x8x13x6m - Posco | 396,00 | Kg/ cây |
| 42 | I446x199x8x12x12m - Posco | 794,40 | Kg/ cây |
| 43 | I446x199x8x12x6m - Posco | 397,20 | Kg/ cây |
| 44 | I450x200x9x14x12m - Posco | 912,00 | Kg/ cây |
| 45 | I450x200x9x14x6m - Posco | 456,00 | Kg/ cây |
| 46 | I496x199x9x14x12m - Posco | 954,00 | Kg/ cây |
| 47 | I496x199x9x14x6m - Posco | 477,00 | Kg/ cây |
| 48 | I500x200x10x16x12m - Posco | 1075,20 | Kg/ cây |
| 49 | I500x200x10x16x6m - Posco | 537,60 | Kg/ cây |
| 50 | I596x199x10x15x12m - Posco | 1135,20 | Kg/ cây |
| 51 | I596x199x10x15x6m - Posco | 567,60 | Kg/ cây |
| 52 | I600x200x11x17x12m - Posco | 1272,00 | Kg/ cây |
| 53 | I600x200x11x17x6m - Posco | 636,00 | Kg/ cây |
| 54 | I700x300x13x24x12m - Posco | 2220,00 | Kg/ cây |
| 55 | I700x300x13x24x6m - Posco | 1110,00 | Kg/ cây |
| 56 | H800x300x14x26x12m - A36/SS400 | 2520,00 | Kg/ cây |
| 57 | H900x300x16x28x12m - A36/SS400 | 2880,00 | Kg/ cây |
